building. climate. excellence.
building. climate. excellence.
Datasheets| Tipo | Inhoud [L] | Dimensioni | Raccordo al | Peso [kg] | Codice Articolo | |||
| Ø [mm] | Alt. [mm] | Vaso. | Impianto | |||||
| Flexcon VSV 100 [10bar] | 100 | 484 | 794 | Rp 1 1⁄2" | Rp 1 1⁄2" | 31 | 23306 | |
| Flexcon VSV 200 [10bar] | 200 | 484 | 1304 | Rp 1 1⁄2" | Rp 1 1⁄2" | 51 | 23300 | |
| Flexcon VSV 425 [10bar] | 425 | 790 | 1190 | Rp 2" | Rp 2" | 75 | 23307 | |
| Flexcon VSV 750 [10bar] | 750 | 790 | 1904 | Rp 2" | Rp 2" | 142 | 23303 | |
| Flexcon VSV 1000 [10bar] | 1000 | 790 | 2255 | Rp 2" | Rp 2" | 172 | 23304 | |

Dalla fonte di calore per riscaldare l'emissione alla distribuzione del calore, Flamco, Meibes eSimplex coprono un ampio spettro di innovativi sistemi tecnologici per l’edilizia. Questo gruppo di imprese attive a livello internazionale si è specializzato in prodotti e sistemi tecnici per l’impiantistica e soluzioni di raffreddamento, riscaldamento e solari. Le consociate fanno parte di Aalberts N.V. nei Paesi Bassi.
hydronic-flow-control.com
flamcogroup.com
Rimani aggiornato. Iscriviti alla nostra newsletter.