building. climate. excellence.
building. climate. excellence.
DatasheetsFür geschlossene Heizungsanlagen (gemäß EN12828) und Kühlanlagen.
Jedes Ausdehnungsgefäß wird auf Dichtheit und Vordruck überprüft bevor es die Fertigung verlässt. Die Membranen sind für Frostschutzmittel geeignet. Stahlgefäße von höchster Qualität. Das Wasseranschlussgewinde bleibt unbeschichtet, wodurch eine bessere Verschraubung erzielt wird. Gasseitig mit Stickstoff befüllt für längere Druckverlusten.
| Typ | Nenninhalt [l] | Vordruck [bar] | Abmessungen | Anschluss (D) | Gewicht [kg] | Bestell- nummer | |||
| A [mm] | B [mm] | Ø C [mm] | |||||||
| Flexcon 110/2.5 [6bar] | 110 | 2,5 | 484 | 784 | 360 | R 1" | 19,1 | 16120 | |
| Flexcon 140/2.5 [6bar] | 140 | 2,5 | 484 | 950 | 360 | R 1" | 20,1 | 16142 | |
| Flexcon 200/2.5 [6bar] | 200 | 2,5 | 484 | 1300 | 360 | R 1" | 27,6 | 16209 | |
| Flexcon 300/2.5 [6bar] | 300 | 2,5 | 600 | 1330 | 450 | R 1" | 44,1 | 16305 | |
| Flexcon 425/2.5 [6bar] | 425 | 2,5 | 790 | 1180 | 610 | R 1" | 57,4 | 16425 | |
| Flexcon 600/2.5 [6bar] | 600 | 2,5 | 790 | 1540 | 610 | R 1" | 70,1 | 16605 | |
| Flexcon 800/2.5 [6bar] | 800 | 2,5 | 790 | 1888 | 610 | R 1" | 88,0 | 16805 | |
| Flexcon 1000/2.5 [6bar] | 1000 | 2,5 | 790 | 2268 | 610 | R 1" | 101,4 | 16905 | |
Von der Wärmequelle über die Wärmeabgabe bis hin zur Wärmeverteilung decken Flamco, Meibes und Simplex ein breites Spektrum innovativer Gebäudetechnik ab. Die international tätige Unternehmensgruppe hat sich auf technische Produkte und Systeme in den Bereichen Installationen sowie Heiz-, Kühl- und Solarlösungen spezialisiert. Die Schwesterunternehmen gehören zur niederländischen Aalberts N.V.
hydronic-flow-control.com
flamcogroup.com
Bleiben Sie auf dem Laufenden. Abonnieren Sie unseren Newsletter.