building. climate. excellence.
building. climate. excellence.
Datové listy| Typ | Objem [l] | Přednastavený tlak [bar] | Rozmĕry | Připojení (E) | Hmotnost [kg] | Objednací číslo | ||||
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | |||||||
| Flexcon Solar 8 l | 8 | 2,5 | 245 | 277 | - | - | R 3⁄4" | 3,2 | 16060 | |
| Flexcon Solar 12 l | 12 | 2,5 | 286 | 309 | - | - | R 3⁄4" | 4,5 | 16061 | |
| Flexcon Solar 18 l | 18 | 2,5 | 328 | 323 | - | - | R 3⁄4" | 5,7 | 16062 | |
| Flexcon Solar 25 l | 25 | 2,5 | 358 | 356 | - | - | R 3⁄4" | 7,3 | 16063 | |
| Flexcon Solar 35 l | 35 | 2,5 | 396 | 435 | 263 | 118 | R 3⁄4" | 8,1 | 16064 | |
| Flexcon Solar 50 l | 50 | 2,5 | 437 | 493 | 263 | 134 | R 3⁄4" | 11,4 | 16065 | |
| Flexcon Solar 80 l | 80 | 2,5 | 519 | 534 | 360 | 140 | R 1" | 15,0 | 16066 | |


Společnosti Flamco, Meibes a Simplex poskytují široké spektrum inovativních systémů technologií budov, od tepelných zdrojů, přes tepelný výkon až po rozvod tepla. Tato skupina společností působící v mezinárodním měřítku se specializuje na technické produkty a systémy v oblasti instalací, vytápění, chlazení a řešení využívání solární energie. Tyto sesterské společnosti patří k holandské společnosti Aalberts N.V.
hydronic-flow-control.com
flamcogroup.com
Získejte přístup k aktuálním informacím. Registrujte se k odběru našeho zpravodaje.