building. climate. excellence.
building. climate. excellence.
| Type | Vand- ind- hold [l] | Dimensioner | System- tilslutning | Vægt | Flamco nr. | ||
| Ø [mm] | H. [mm] | ||||||
| Flexcon M 80 | 80 | 450 | 770 | R 1" | 40 | 22201 | |
| Flexcon M 400 | 400 | 750 | 1355 | R 1 1⁄4" | 220 | 22205 | |
| Flexcon M 600 | 600 | 750 | 1775 | R 1 1⁄4" | 270 | 22206 | |
| Flexcon M 800 | 800 | 750 | 2175 | R 1 1⁄4" | 310 | 22207 | |
| Flexcon M 1000 | 1000 | 750 | 2675 | R 1 1⁄2" | 370 | 22208 | |
| Flexcon M 1200 | 1200 | 1000 | 1940 | R 1 1⁄2" | 519 | 22209 | |
| Flexcon M 1600 | 1600 | 1000 | 2440 | R 1 1⁄2" | 653 | 22210 | |
| Flexcon M 2000 | 2000 | 1200 | 2180 | R 2" | 784 | 22211 | |

Fra varmekilden over varmeafgivelse til varmefordeling – Flamco, Meibes og Simplex dækker et bredt spektrum af innovative byggetekniske systemer. Denne internationalt aktive koncern er specialiseret i løsninger til produkter og systemer inden for installation, varmeteknik, køleteknik og solenergi. Søsterselskaberne tilhører hollandske Aalberts N.V.
hydronic-flow-control.com
flamcogroup.com
Hold dig opdateret. Tilmeld dig vores nyhedsbrev.