building. climate. excellence.
building. climate. excellence.
DatasheetsIšsiplėtimo indai geriamam vandeniui, yra skirti naudoti buitinėse bei komercinės paskirties, uždaruose, šalto ir karšto vandens sistemose.
Kai temperatūra sistemoje pakyla, skystis plečiasi. Atsiradus didesniam slėgiui skystis, laikinai užpildo Išsiplėtimo indą, kad sistemoje būtų užtikrintas reikiamas slėgis. Kiekvienas indas yra patikrintas gamykloje.
Yra užpildyti azoto dujomis, skirta tam kad slėgis ilgiau išsilaikytų inde. Indo jungtis neturi padengimo, tai užtikrina lengvą prijungimą prie sistemos. Pilnai suvirinta konstrukcija.
| Tipas | Talpa [l] | Maks darbinis slėgis [bar] | Pradinis slėgis (bar) | Matmenys | Sist. jungtis (E) | Svoris [kg] | Gaminio kodas | ||||
| A [mm] | B [mm] | Ø C [mm] | D [mm] | ||||||||
| Flofix 8/4.0 [10bar] | 8 | 10 | 4,0 | 235 | 272 | - | - | G 3⁄4" M | 3,0 | 25290 | |
| Flofix 12/4.0 [10bar] | 12 | 10 | 4,0 | 235 | 363 | - | - | G 3⁄4" M | 3,3 | 25291 | |
| Flofix 18/4.0 [10bar] | 18 | 10 | 4,0 | 290 | 375 | - | - | G 3⁄4" M | 4,7 | 25292 | |
| Flofix 25/4.0 [10bar] | 25 | 10 | 4,0 | 290 | 479 | - | - | G 3⁄4" M | 5,8 | 25293 | |
| Flofix 35/4.0 [10bar] | 35 | 10 | 4,0 | 390 | 482 | 330 | 70 | G 3⁄4" M | 9,8 | 25294 | |
| Flofix 50/4.0 [10bar] | 50 | 10 | 4,0 | 390 | 607 | 330 | 70 | G 3⁄4" M | 11,1 | 25295 | |
| Flofix 80/4.0 [10bar] | 80 | 10 | 4,0 | 390 | 854 | 330 | 70 | G 3⁄4" M | 13,8 | 25296 | |
| Flofix 100/4.0 [10bar] | 100 | 10 | 4,0 | 550 | 630 | 440 | 70 | G 3⁄4" M | 16,5 | 25277 | |
| Flofix 150/4.0 [10bar] | 150 | 10 | 4,0 | 550 | 837 | 440 | 70 | G 3⁄4" M | 22,0 | 25278 | |



„Flamco“, „Meibes“ ir „Simplex“ apima platų inovatyvių statybų technologijų sistemų spektrą – nuo šilumos šaltinio iki šilumos skleidimo ir skirstymo. Šios tarptautinės įmonių grupės specializacija – montavimo, šildymo, vėsinimo ir saulės energijos techninių gaminių ir sistemų gamyba. Giminingos bendrovės priklauso „Aalberts Industries N.V.“, Nyderlandai.
hydronic-flow-control.com
flamcogroup.com
Gauti naujienas. Prenumeruoti naujienlaiškį.